Largeur : 24 po (61,0 cm) Hauteur : 33,875 po (86,0 cm) Profondeur : 23,75 po (60,3 cm)
Largeur : 26 po (66,0 cm) Hauteur : 35,75 po (90,8 cm) Profondeur : 29,33 po (74,5 cm)
95.00 lbs (43.1 kg)
| Caractéristiques uniques |
|---|
|
Option AutoAirMC : Technologie PrecisionWashMC : Connectivité Wi-Fi avec technologie Home ConnectMC : Troisième panier polyvalent : Panier réglable RackMaticMD : Distributeur de détergent : Système antifuite AquaStopMD en tout temps : |
| Détails généraux | |
|---|---|
| VSN | SHX65CM5N |
| CUP/GTIN | 825225965886 |
| Caractéristiques de l'électroménager | Résistant aux traces de doigts, Tuyaux inclus, Désinfecter, Compatibilité intelligente, Third Rack, Commandes sur le dessus |
| Type de lave-vaisselle | Encastré |
| Couleur du fini | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts |
| Panneau de commande | Commandes tactiles |
| Type de poignée | Barre |
| Type de cuve | Acier inoxydable |
| Type de filtration | Système de filtration triple |
| Niveau de décibels (dB) | 44 |
| Consommation énergétique | 240 kWh/année |
| Système de mise à niveau | Pattes réglables |
| Cet article inclut | Cordon d’alimentation, boyau de vidange |
| Détails du lave-vaisselle | |
| Capacité du lave-vaisselle | 16 couverts |
| Paniers | Panier inférieur, panier supérieur réglable, troisième panier polyvalent |
| Panier à ustensiles | Demi-panier |
| Système de nettoyage | Technologie PrecisionWashMC |
| Détails supplémentaires | |
| Caractéristiques des technologies | Connectivité Wi-Fi avec Home ConnectMC |
| Renseignements supplémentaires |
|
| Homologations | Homologation ENERGY STARMD |



