Largeur : 27 po (68,6 cm) Hauteur : 76,25 po (193,7 cm) Profondeur : 32 po (81,3 cm)
Largeur : 29,04 po (73,8 cm) Hauteur : 77,52 po (196,9 cm) Profondeur : 33,48 po (85,0 cm)
339.00 lbs (153.7 kg)
- Pièces et main-d'œuvre : 1 an.
- Moteur : 10 ans.
- Tambour : à vie.
| Caractéristiques uniques |
|---|
|
Conception superposée : La disposition verticale entièrement intégrée occupe la moitié de la surface de plancher par rapport à une laveuse et à une sécheuse traditionnelles, pour une salle de lavage encore plus polyvalente. De plus, le panneau de commande au milieu est facile d’accès. Système de lavage LuxCareMD : Lavage rapide de 15 minutes et séchage rapide de 15 minutes : Très grande capacité : Rafraîchissement prolongé : Séchage par capteur : Culbutage prolongé : Portes réversibles : Filtre à charpie LuxCareMD : |
| Détails généraux | |
|---|---|
| VSN | ELTE730CAW |
| CUP/GTIN | 012505388767 |
| Caractéristiques de l'électroménager | Verrouillage à l'épreuve des enfants, Porte réversible |
| Couleur du fini | Blanc |
| Consommation énergétique | 670 kWh/année |
| Homologations | Appareil homologué ENERGY STARMD |
| Système de mise à niveau | Pattes de mise à niveau |
| Type d'alimentation | Électrique |
| Détails de la laveuse | |
| Capacité de la laveuse (pi³) | 5.1 |
| Intérieur de la laveuse | Turbine |
| Type de cuve | Acier inoxydable |
| Type de laveuse | Chargement frontal |
| Détails de la sécheuse | |
| Type de tambour | Acier peint |
| Détails du cycle | |
| Cycles de nettoyage | Nettoyage de la laveuse, délicats, lavage rapide, intense, normal, rinçage et essorage, serviettes |
| Options de nettoyage | Démarrage différé (1 à 12 heures), rafraîchissement prolongé, rinçage supplémentaire, traitement des taches |
| Réglages de température de la laveuse | Éco froid, frais, tiède, chaud |
| Niveaux de saleté | Très léger, léger, normal, intense |
| Cycles de séchage | Hypoallergénique, délicats, séchage rapide, intense, normal, séchage minuté, serviettes |
| Options de séchage | Démarrage différé (1 à 12 heures), séchage ajouté, culbutage prolongé, élimination des plis |
| Réglages de température de la sécheuse | Basse, normale, élevée, séchage éco |
| Niveaux de séchage | Élevé, normal, bas, humide |
| Détails supplémentaires | |
| Garantie du fabricant |
|
| Dimensions supplémentaires | |
| Capacité de la laveuse (pi³) | 5.1 |
| Capacité de la sécheuse (pi³) | 8 |




