Largeur : 27 po (68,6 cm) Hauteur : 76,25 po (193,7 cm) Profondeur : 32 po (81,3 cm)
Largeur : 29,04 po (73,8 cm) Hauteur : 77,52 po (196,9 cm) Profondeur : 33,48 po (85,0 cm)
346.00 lbs (156.9 kg)
- Garantie de 10 ans sur le moteur.
- Garantie à vie de la cuve.
| Caractéristiques uniques |
|---|
|
Conception de superposition verticale : La disposition verticale entièrement intégrée occupe la moitié de la surface utile par rapport à une laveuse et à une sécheuse traditionnelles, pour une salle de lavage encore plus polyvalente. De plus, cette conception vous permettra aussi d’installer l'appareil dans la plupart des garde-robes et autres espaces restreints. Technologie SmartBoostMD : Système de séchage LuxCareMD Dry : Cycle Optic WhitesMC : Cycle de rafraîchissement instantané : Option StainSoakMC : Réglage de désinfection : Lavage et séchage rapides : Distributeur Adaptative DispenserMC : |
| Détails généraux | |
|---|---|
| VSN | ELTE760CAT |
| CUP/GTIN | 012505388828 |
| Caractéristiques de l'électroménager | Verrouillage à l'épreuve des enfants, Éclairage du tambour, Porte réversible, Désinfecter, À la vapeur |
| Couleur du fini | Titane |
| Panneau de commande | Panneau de commande central |
| Consommation énergétique | 705 kWh/année |
| Homologations | Appareil homologué ENERGY STARMD |
| Système de mise à niveau | Pattes de mise à niveau |
| Type d'alimentation | Électrique |
| Détails de la laveuse | |
| Capacité de la laveuse (pi³) | 5.2 |
| Intérieur de la laveuse | Turbine |
| Type de cuve | Acier inoxydable |
| Type de laveuse | Chargement frontal |
| Détails de la sécheuse | |
| Type de tambour | Acier inoxydable |
| Éclairage du tambour | Éclairage du tambour/cuve |
| Détails du cycle | |
| Cycles de nettoyage | Vêtements de sport, nettoyage de la laveuse, articles délicats, lavage rapide, intense, normal, Optic WhitesMC, rinçage et essorage |
| Options de nettoyage | Hypoallergénique, démarrage différé (1 à 12 heures), Perfect SteamMC, Pure RinseMC, StainSoakMC |
| Réglages de température de la laveuse | Froid écologique, tiède, chaud, désinfection |
| Niveaux d'eau | Ajustement du niveau d'eau |
| Niveaux de saleté | Léger, normal, intense, très intense |
| Cycles de séchage | Vêtements de sport, hypoallergénique, articles délicats, séchage rapide, intense, rafraîchissement instantané, normal, séchage minuté |
| Options de séchage | Démarrage différé (1 à 12 heures), éclairage du tambour, séchage ajouté, culbutage prolongé, Perfect SteamMC, élimination des plis |
| Réglages de température de la sécheuse | Normale, élevée, désinfection, séchage éco |
| Niveaux de séchage | Élevé, normal, bas, humide |
| Détails supplémentaires | |
| Garantie du fabricant |
|
| Dimensions supplémentaires | |
| Capacité de la laveuse (pi³) | 5.2 |
| Capacité de la sécheuse (pi³) | 8 |
| Profondeur avec porte ouverte à 90 degrés (po) | 53.9 |



