Largeur : 29 po (73,7 cm) Hauteur : 40,75 po (103,5 cm) Profondeur : 33 po (83,8 cm)
Largeur : 31,34 po (79,6 cm) Hauteur : 44,75 po (113,7 cm) Profondeur : 33,75 po (85,7 cm)
251.50 lbs (114.1 kg)
| Caractéristiques uniques |
|---|
|
Intelligence intégrée : Technologie TurboWashMC Cycle anti-allergène AllergieneMC : Grande capacité : Technologie de lavage à l'eau froide ColdWashMC : Compatibilité intelligente : Appareil homologué ENERGY STARMD : |
| Détails généraux | |
|---|---|
| VSN | WM8900HBA |
| CUP/GTIN | 195174024829 |
| Caractéristiques de l'électroménager | Verrouillage à l'épreuve des enfants, Compatibilité piédestal, Compatibilité intelligente, Superposable, À la vapeur |
| Couleur du fini | Acier noir |
| Panneau de commande | Commandes électroniques avec affichage à DEL |
| Homologations | Homologué ENERGY STARMD, certifiée par la Société canadienne de l'asthme, UL |
| Système de mise à niveau | Pattes réglables |
| Détails de la laveuse | |
| Capacité de la laveuse (pi³) | 6 |
| Nombre de distributeurs | 4 |
| Intérieur de la laveuse | Turbine |
| Type de cuve | Acier inoxydable NeveRustMC |
| Type de laveuse | Chargement frontal |
| Détails du cycle | |
| Cycles de nettoyage | Normal, intense, literie, cycle hypoallergénique AllergieneMC, blancs purs, nettoyage de la cuve, délicats, perma-press, vêtements de sport, serviettes, lavage rapide, téléchargé |
| Réglages de température de la laveuse | Très chaud, chaud, tiède, froid et eau froide du robinet |
| Niveaux d'eau | Capteur de chargement |
| Niveaux de saleté | 5 |
| Détails d'installation | |
| Vendu séparément |
|
| Compatible avec | Sécheuse électrique assortie DLEX8900 |
| Détails supplémentaires | |
| Caractéristiques des technologies | Connectivité Wi-Fi avec ThinQMD |
| Renseignements supplémentaires |
|
| Dimensions supplémentaires | |
| Capacité de la laveuse (pi³) | 6 |



