Largeur : 24 po (61,0 cm) Hauteur : 65,25 po (165,7 cm) Profondeur : 26 po (66,0 cm)
Largeur : 26,13 po (66,4 cm) Hauteur : 67,25 po (170,8 cm) Profondeur : 27,75 po (70,5 cm)
311.00 lbs (141.0 kg)
- Pièces et main-d'œuvre : 1 an
- Tambour : 3 ans
- Moteur à entraînement direct DirectDriveMC : 10 ans
| Caractéristiques uniques |
|---|
|
Ce qu’il y a de plus écoénergétique : Système de moteur à entraînement direct DirectDriveMC : Système de nettoyage avancé : Intelligence intégrée : Séchage par capteur : Commandes faciles d'accès et conception d’installation polyvalente : Condenseur autonettoyant : Cuve en acier inoxydable NeveRustMC : |
| Détails généraux | |
|---|---|
| VSN | WKHC152HWA |
| CUP/GTIN | 195174071021 |
| Caractéristiques de l'électroménager | Verrouillage à l'épreuve des enfants, Éclairage du tambour, Séchage par capteur, Compatibilité intelligente, À la vapeur |
| Couleur du fini | Blanc |
| Panneau de commande | Affichage à DEL, boutons tactiles |
| Homologations | Homologué ENERGY STARMD, homologué CSA |
| Système de mise à niveau | 4 pattes réglables. |
| Type d'alimentation | Électrique |
| Détails de la laveuse | |
| Capacité de la laveuse (pi³) | 2.4 |
| Intérieur de la laveuse | Turbine |
| Type de cuve | Acier inoxydable NeveRustMC |
| Type de laveuse | Chargement frontal |
| Détails de la sécheuse | |
| Type de tambour | Acier inoxydable NeveRustMC |
| Éclairage du tambour | Éclairage du tambour de la sécheuse |
| Détails du cycle | |
| Cycles de nettoyage | Téléchargés, literie, délicats, intense, normal et lavage rapide |
| Options de nettoyage | Éclairage du tambour, verrouillage des commandes, nettoyage de la cuve, TurboWashMD, Wi-Fi/mise en marche à distance, rinçage supplémentaire, prélavage, vapeur |
| Réglages de température de la laveuse | Chaud, tiède chaud, tiède, frais, froid |
| Niveaux d'eau | Capteur de chargement |
| Niveaux de saleté | 5 |
| Cycles de séchage | Literie, délicats, téléchargés, intense, normal, petit chargement |
| Options de séchage | Entretien du condenseur, verrouillage de commandes, moins de temps, plus de temps, Wi-Fi/mise en marche à distance, éclairage du tambour, antifroissement |
| Niveaux de séchage | Très sec, normal et humide |
| Détails supplémentaires | |
| Caractéristiques des technologies | SmartDiagnosisMC (version 3.0), ThinQ Care, ThinQ UP |
| Garantie du fabricant |
|
| Dimensions supplémentaires | |
| Capacité de la laveuse (pi³) | 2.4 |
| Capacité de la sécheuse (pi³) | 4.2 |
| Profondeur avec porte ouverte à 90 degrés (po) | 46.5 |



