Largeur : 27 po (68,6 cm) Hauteur : 74,38 po (188,9 cm) Profondeur : 30,38 po (77,2 cm)
Largeur : 30,06 po (76,4 cm) Hauteur : 79,34 po (201,5 cm) Profondeur : 32 po (81,3 cm)
346.00 lbs (156.9 kg)
| Caractéristiques uniques |
|---|
|
Conception unique tout-en-un avec panneau de commande Centre ControlMC : Apparence de qualité supérieure conçue pour durer : Connectivité Wi-Fi : L’intelligence intégrée élimine les devinettes : Coordonnez les cycles de lavage et de séchage : Aide à éliminer les allergènes : Surface lisse qui aide à prévenir les accrocs : |
| Détails généraux | |
|---|---|
| VSN | WKE100HWA |
| CUP/GTIN | 772454074196 |
| Caractéristiques de l'électroménager | Verrouillage à l'épreuve des enfants, Éclairage du tambour, Désinfecter, Séchage par capteur, Compatibilité intelligente, À la vapeur |
| Couleur du fini | Blanc |
| Panneau de commande | Center ControlMC : Panneau de commandes électroniques entièrement tactile avec affichage à DEL |
| Homologations | ENERGY STARMD |
| Système de mise à niveau | 4 pattes réglables. |
| Type d'alimentation | Électrique |
| Détails de la laveuse | |
| Capacité de la laveuse (pi³) | 5.2 |
| Intérieur de la laveuse | Turbine |
| Type de cuve | Tambour en acier inoxydable NeveRustMC |
| Type de laveuse | Chargement frontal |
| Détails de la sécheuse | |
| Type de tambour | Tambour en acier d'alliage aluminé |
| Direction de la ventilation | 3 voix |
| Éclairage du tambour | Intérieur du tambour éclairé |
| Détails du cycle | |
| Cycles de nettoyage | 6 (normal, literie, délicats, intense, lavage rapide, téléchargés) |
| Options de nettoyage | 9 (Lavage différé, vapeur, rinçage supplémentaire, prélavage, désinfection, nettoyage de la cuve, verrouillage des commandes, alerte, Wi-Fi, démarrage à distance) |
| Réglages de température de la laveuse | 5 |
| Niveaux d'eau | Capteur de chargement |
| Niveaux de saleté | 5 |
| Cycles de séchage | 6 (normal, literie, délicats, intense, petit chargement, téléchargés) |
| Options de séchage | 7 (Antifroissement, plus de temps, moins de temps, économiseur d’énergie, verrouillage de commandes, signal et Wi-Fi ou démarrage à distance) |
| Réglages de température de la sécheuse | élevée, moyenne élevée, moyenne, moyenne basse, basse |
| Niveaux de séchage | Très, plus, normal, moins, humide |
| Détails d'installation | |
| Manuel d'utilisation URL | Manuel d'utilisation |
| Détails supplémentaires | |
| Caractéristiques des technologies |
|
| Renseignements supplémentaires |
|
| Dimensions supplémentaires | |
| Capacité de la laveuse (pi³) | 5.2 |
| Capacité de la sécheuse (pi³) | 7.4 |
| Profondeur avec porte ouverte à 90 degrés (po) | 53 |



