Largeur : 27 po (68,6 cm) Hauteur : 74,38 po (188,9 cm) Profondeur : 30,38 po (77,2 cm)
Largeur : 30,06 po (76,4 cm) Hauteur : 79,34 po (201,5 cm) Profondeur : 32 po (81,3 cm)
364.00 lbs (165.1 kg)
| Caractéristiques uniques |
|---|
|
Technologie IADDMC 1.0 : TurboWashMC 360° : Technologie TurboSteamMC : Élimination des allergènes : Système de séchage par capteur : Connectivité Wi-Fi : Apparence de qualité supérieure conçue pour durer : Appareil homologué ENERGY STARMD : |
| Détails généraux | |
|---|---|
| VSN | WKGX201HBA |
| CUP/GTIN | 195174047323 |
| Caractéristiques de l'électroménager | Verrouillage à l'épreuve des enfants, Éclairage du tambour, Désinfecter, Séchage par capteur, Compatibilité intelligente, À la vapeur, Autonettoyage |
| Couleur du fini | Acier noir |
| Panneau de commande | Commandes électroniques complètement tactiles avec affichage à DEL |
| Homologations | Homologué ENERGY STARMD, homologué CSA |
| Système de mise à niveau | 4 pattes réglables |
| Type d'alimentation | À gaz |
| Détails de la laveuse | |
| Capacité de la laveuse (pi³) | 5.2 |
| Intérieur de la laveuse | Turbine |
| Type de cuve | Tambour en acier inoxydable NeveRustMD |
| Type de laveuse | Chargement frontal |
| Détails de la sécheuse | |
| Type de tambour | Cuve en acier inoxydable NeveRustMD |
| Direction de la ventilation | 2 voies. |
| Éclairage du tambour | Lumière du tambour |
| Détails du cycle | |
| Cycles de nettoyage | Normal, literie, délicats, haut rendement, SpeedWashMD, téléchargés |
| Options de nettoyage | TurboWashMD, vapeur, rinçage supplémentaire, pré-lavage, désinfection, nettoyage de la cuve, éclairage du tambour, verrouillage des commandes, alerte, Wi-Fi, démarrage à distance |
| Réglages de température de la laveuse | Chaud, tiède chaud, tiède, froid chaud, froid |
| Niveaux d'eau | Capteur de chargement |
| Niveaux de saleté | 5 |
| Cycles de séchage | Normal, literie, délicats, haut rendement, petit chargement, téléchargés |
| Réglages de température de la sécheuse | Élevée, moyenne élevée, moyenne, moyenne basse, basse |
| Niveaux de séchage | Très, plus, normal, moins, humide |
| Détails supplémentaires | |
| Caractéristiques des technologies | Connectivité Wi-Fi avec technologie SmartDiagnosisMC |
| Renseignements supplémentaires |
|
| Dimensions supplémentaires | |
| Capacité de la laveuse (pi³) | 5.2 |
| Capacité de la sécheuse (pi³) | 7.4 |
| Profondeur avec porte ouverte à 90 degrés (po) | 52 |



