Largeur : 27,875 po (70,8 cm) Hauteur : 41,875 po (106,4 cm) Profondeur : 28 po (71,1 cm)
Largeur : 28,875 po (73,3 cm) Hauteur : 45,625 po (115,9 cm) Profondeur : 28,875 po (73,3 cm)
151.00 lbs (68.5 kg)
| Caractéristiques uniques |
|---|
|
Agitateur amovible 2 en 1 : Option de lavage à niveau d'eau élevé : Couvercle en verre à fermeture lente pleine largeur EasyViewMC : Panier de lavage lisse en acier inoxydable à alvéoles spiralées : Option de turbine lisse : Lavage rapide : Appareil homologué ENERGY STARMD : |
| Détails généraux | |
|---|---|
| VSN | WTW6157PB |
| CUP/GTIN | 883049678924 |
| Caractéristiques de l'électroménager | Tuyaux inclus |
| Couleur du fini | Noir volcan |
| Panneau de commande | Boutons-poussoirs, bouton |
| Consommation énergétique | 340 kWh/année |
| Homologations | Appareil homologué ENERGY STARMD |
| Système de mise à niveau | Pattes réglables |
| Détails de la laveuse | |
| Capacité de la laveuse (pi³) | 6.1 |
| Intérieur de la laveuse | Agitateur |
| Type de cuve | Acier inoxydable |
| Type de laveuse | Chargement par le haut |
| Détails du cycle | |
| Cycles de nettoyage | Articles encombrants, serviettes, blancs, intense, normal, lavage rapide, délicats, antifroissement, drainage et essorage, nettoyage de la laveuse avec nettoyant AffreshMD |
| Options de nettoyage | Assouplisseur, température, options de lavage à niveau d'eau élevé, options de rinçage |
| Réglages de température de la laveuse | Froid, frais, eau froide du robinet, tiède, chaud |
| Niveaux d'eau | Détection automatique, moyen, haut |
| Détails d'installation | |
| Manuel d'utilisation URL | Manuel d'utilisation |
| Compatible avec |
|
| Dimensions supplémentaires | |
| Capacité de la laveuse (pi³) | 6.1 |



